Главная / Сведения об образовательной организации / Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода)
№ | Группа | Количество мест | Количество вакансий на 15.01.2021 г. |
1 | 1 младшая группа №1 | 28 | 0 |
2 | старшая группа №2 | 28 | 0 |
3 | разновозрастная группа №3 | 23 | 0 |
4 | средняя группа №4 | 28 | 0 |
5 | подготовительная к школе группа №5 | 29 | 0 |
6 | подготовительная к школе группа №6 | 28 | 2 |
7 | старшая группа №7 компенсирующей направленности для детей с ТНР | 10 | 0 |
8 | старшая группа №7а компенсирующей направленности для детей с ТНР | 8 | 0 |
9 | 2 младшая группа №8 | 26 | 0 |
10 | подготовительная к школе группа №9 компенсирующей направленности для детей с ТНР | 8 | 0 |
11 | подготовительная к школе группа №9а компенсирующей направленности для детей с ТНР | 10 | 0 |
12 | подготовительная к школе группа №10 | 26 | 0 |
13 | 1 младшая группа №11 | 27 | 0 |
14 | средняя группа №12 | 28 | 0 |
15 | старшая группа №13 | 28 | 1 |
- Файл Размер файла
- Информация о вакантных местах по платным услугам informaciya_o_vakantnyh_mestah_po_platnym_uslugam.doc 39 Kb Скачать